top of page
Para testar esse recurso, visite seu site online.
Teachers make difference
European Benchmark in Teacher Training
Teachers make difference
Atividade recente | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
casa do professor | 0 | 1 | 09 de mai. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 29 de jul. de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 0 | 03 de mar. de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 0 | 03 de mar. de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 0 | 1 | 20 de dez. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 04 de dez. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 0 | 1 | 11 de out. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 03 de ago. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 08 de jun. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 17 de mai. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 17 de mai. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 04 de mai. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 2 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luzfeio | 1 | 2 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 2 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 2 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 2 | 23 de abr. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 12 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 2 | 12 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luzfeio | 1 | 2 | 12 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 1 | 1 | 12 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalena Paiva | 0 | 2 | 05 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 0 | 05 de mar. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Paredes Castro | 2 | 2 | 23 de fev. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 19 de fev. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iohana4 | 1 | 2 | 14 de fev. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 23 de jan. de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Avelar Duarte | 0 | 1 | 12 de jan. de 2018 |
bottom of page